Questa è una guida di conversione approssimata per aiutare nella scelta della taglia.
Polo
Viene fatta una distinzione tra i due tipi di modelli.
Uomo
Le lettere nel disegno fanno riferimento, in centimetri, alle misure corrispettive a fondo tabella.
S | M | L | XL | |
UK | 36R | 38R | 40R | 42R |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 |
A | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
B | 50 | 52 | 54 | 56 |
C | 42 | 43 | 44 | 45 |
Donna
Le lettere nel disegno fanno riferimento, in centimetri, alle misure corrispettive a fondo tabella.
S | M | L | XL | |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 |
A | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
B | 44 | 46 | 48 | 50 |
C | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Pullover uomo
Le lettere nel disegno fanno riferimento, in centimetri, alle misure corrispettive a fondo tabella.
M | L | XL | XXL | |
UK | 38R | 40R | 42R | 44R |
FR | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 |
A | 65 | 66 | 67 | 69 |
B | 54 | 55 | 56 | 58 |
C | 41 | 42 | 43 | 44 |
Gilet donna
Le lettere nel disegno fanno riferimento, in centimetri, alle misure corrispettive a fondo tabella.
S | M | L | |
UK | 8 | 10 | 12 |
FR | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 |
IT | 42 | 44 | 46 |
A | 51 | 53 | 55 |
B | 41 | 43 | 45 |
C | 41 | 42 | 43 |